Krtačni sesalniki za preproge Karcher CV 48/2 1057-328
ergonomski, po višini nastavljiv ročaj – izjemno trpežne filtrske vreče iz flisa
Vprašanje za ceno s klikom na spodnji gumb!
| Napetost | 220 - 240 V / 50 Hz |
|---|---|
| Vakuum | 200 mbar |
| Prostornina posode | 5,5 l |
| Maks. zmogljivost sesanja | 850 W |
| Pretok zraka | 40 l/s |
| Teža | 10,0 kg |
| Širina čiščenja | 480 mm |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Opis | Prednosti CV 48/2 v pregledu: - Izjemo velika delovna širina – optična pomoč nastavitve krtače – pribor na sami napravi omogoča delo na različnih področjih – patentiran sistem omogoča menjavo filtrskih vrečk brez stika z umazanijo – ergonomski, po višini nastavljiv ročaj – izjemno trpežne filtrske vreče iz flisa – z majhno težo naprave je delo manj naporno. |
| Tehnični podatki | |||
|---|---|---|---|
| Tip | CV 38/2 CV 38/2 Adv |
CV 48/2 CV 48/2 Adv |
|
| Napetost | V | 220-240 | 220-240 |
| Vrsta toka | Hz | 1~ 50-60 | 1~ 50-60 |
| Količina zraka (max.) | l/s | 48 | 48 |
| Podtlak (max.) | kPa (mbar) | 25,1 (251) | 25,1 (251) |
| Razred zaščite | II | II | |
| Dolžina x širina x višina | mm | 1215 x 390 x 350 | 1215 x 485 x 350 |
| Širina krtačnega valja | mm | 335 | 430 |
| Tipična delovna teža | kg | 9,5 | 9,7 |
| Okoljska temperatura (max.) | °C | +40 | +40 |
| Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-69 | |||
| Nivo hrupa LpA | dB(A) | 67 | 67 |
| Negotovost KpA | dB(A) | 2 | 2 |
| Vrednost vibracij dlan-roka | m/s2 | <2,5 | <2,5 |
| Negotovost K | m/s2 | 0,2 | 0,2 |
| Eko dizajn v skladu s 666/2013 | |||
| Razred energetske učinkovitosti | -- | C | B |
| Indikativna letna poraba energije | kWh/a | 37,4 | 31,5 |
| Razred čiščenja preprog | -- | D | D |
| Razred emisije prahu | -- | E | E |
| Nivo hrupa ob obremenitve LWA | dB(A) | 80 | 80 |
| Nazivna poraba moči | W | 1050 | 1050 |
Ali moram v parnem čistilniku uporabljati samo destilirano vodo?
V parnih čistilnikih odsvetujemo uporabo samo destilirane vode. Priporočamo, da napravite mešanico destilirane vode ter vode iz pipe v razmerju 1:1. Tako boste zagotovili, da bo kotliček vaše naprave deloval pravilno, ter tako podaljšali življenjsko dobo celotne Kärcher naprave.
Kdaj potrebujem filter vrečke za sesanje z mokro-suhim sesalnikom Kärcher iz serije WD?
Uporabo filter vrečke pri sesalnikih te serije priporočamo v vsakem primeru, razen za mokro sesanje. V primeru sesanja tekočin (in vlažnih vsebin), je potrebno filter vrečko odstraniti.
Kako je z garancijsko dobo moje Kärcher naprave?
Kärcher vam ob nakupu naprave iz nabora Hobi programa zagotavlja 24 mesečno garancijo. Za naprave Profi pa velja 12-mesečna garancijska doba od dne nakupa.
Ali potrebujem aplikacijo Kärcher Home & Garden?
Aplikacija Kärcher Home & Garden je vaš virtualni vodnik po svetu idej in uporabe naprav Kärcher, ter predstavlja čudovito mešanico tehnologije in udobja.
Aplikacijo Kärcher Home & Garden si na vašo pametno mobilno napravo naložite v trgovinah Google Play in Apple App Store.
Aplikacija vsebuje tudi: informacije o montaži in zagonu, informacije o področjih uporabe, nasvete in trike, pogosta vprašanja z natančno pomočjo pri motnjah, in povezavo s servisnim centrom KÄRCHER. Aplikacija vam omogoča, da z brezžično tehnologijo Bluetooth napravo usmerjate in upravljate tako na pametni mobilni napravi, kot tudi neposredno na visokotlačni pištoli.

