SESALEC ZA SUHO SESANJE KARCHER T 7/1 eco!efficiency 1527-145
Visoko kakovostna kombinirana šoba je primerna za vse vrste površin in omogoča prijetno čiščenje brez napora
| Tehnični podatki | ||
|---|---|---|
| Tip | T 7/1 eco!efficiency | |
| Napetost | V | 220-240 |
| Frekvenca | Hz | 1~ 50-60 |
| Vsebina zbiralnika | l | 7 |
| Količina zraka (max.) | l/s | 46 |
| Podtlak (max.) | kPa (mbar) | 18,5 (185) |
| Razred zaščite | II | |
| Priključek gibke sesalne cevi (C-DN/C-ID) | mm | 35 |
| Dolžina x širina x višina | mm | 350 x 310 x 340 |
| Tipična delovna teža | kg | 5,7 |
| Okoljska temperatura (max.) | °C | +40 |
| Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-69 | ||
| Nivo hrupa LpA | dB(A) | 62 |
| Negotovost KpA | dB(A) | 1 |
| Vrednost vibracij dlan-roka | m/s2 | <2,5 |
| Negotovost K | m/s2 | 0,2 |
| Eko dizajn v skladu s 666/2013 | ||
| Razred energetske učinkovitosti | -- | A+ |
| Indikativna letna poraba energije | kWh/a | 19,1 |
| Razred čiščenja preprog | -- | C |
| Razred čiščenja trdih tal | -- | C |
| Razred emisije prahu | -- | E |
| Nivo hrupa ob obremenitve LWA | dB(A) | 75 |
| Nazivna poraba moči | W | 500 |
| Napetost | 220 - 240 V / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakuum | 185 mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prostornina posode | 7 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. zmogljivost sesanja | 500 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolžina kabla | 7,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretok zraka | 46 l/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža | 5,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Širina čiščenja | 295 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Širina sesanja | 295 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razred energetske učinkovitosti | A+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | Sesalnik za suho sesanje T 7/1 eco!efficiency porabi v primerjavi s standardnimi sesalniki reci in piši kar do 40 % manj energije. To pa še ni vse. Naprava vam ponuja še druge odlične prednosti. Tako je T 7/1 eco!efficiency opremljen s praktičnim navitjem kabla na glavi naprave - za varno shranjevanje kabla. Visoko kakovostna kombinirana šoba je primerna za vse vrste površin in omogoča prijetno čiščenje brez napora. 7 m dolg omrežni kabel lahko iztaknete in vam zagotavlja hitro menjavo. Zahvaljujoč ojačanemu permanentnemu glavnemu filtru je možno sesanje brez uporabe filtrske vreče. Antistatičen nastavek za cev zmanjšuje elektrostatično razelektritev na minimum.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnični podatki | ||
|---|---|---|
| Tip | T 7/1 eco!efficiency | |
| Napetost | V | 220-240 |
| Frekvenca | Hz | 1~ 50-60 |
| Vsebina zbiralnika | l | 7 |
| Količina zraka (max.) | l/s | 46 |
| Podtlak (max.) | kPa (mbar) | 18,5 (185) |
| Razred zaščite | II | |
| Priključek gibke sesalne cevi (C-DN/C-ID) | mm | 35 |
| Dolžina x širina x višina | mm | 350 x 310 x 340 |
| Tipična delovna teža | kg | 5,7 |
| Okoljska temperatura (max.) | °C | +40 |
| Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-69 | ||
| Nivo hrupa LpA | dB(A) | 62 |
| Negotovost KpA | dB(A) | 1 |
| Vrednost vibracij dlan-roka | m/s2 | <2,5 |
| Negotovost K | m/s2 | 0,2 |
| Eko dizajn v skladu s 666/2013 | ||
| Razred energetske učinkovitosti | -- | A+ |
| Indikativna letna poraba energije | kWh/a | 19,1 |
| Razred čiščenja preprog | -- | C |
| Razred čiščenja trdih tal | -- | C |
| Razred emisije prahu | -- | E |
| Nivo hrupa ob obremenitve LWA | dB(A) | 75 |
| Nazivna poraba moči | W | 500 |
Ali moram v parnem čistilniku uporabljati samo destilirano vodo?
V parnih čistilnikih odsvetujemo uporabo samo destilirane vode. Priporočamo, da napravite mešanico destilirane vode ter vode iz pipe v razmerju 1:1. Tako boste zagotovili, da bo kotliček vaše naprave deloval pravilno, ter tako podaljšali življenjsko dobo celotne Kärcher naprave.
Kdaj potrebujem filter vrečke za sesanje z mokro-suhim sesalnikom Kärcher iz serije WD?
Uporabo filter vrečke pri sesalnikih te serije priporočamo v vsakem primeru, razen za mokro sesanje. V primeru sesanja tekočin (in vlažnih vsebin), je potrebno filter vrečko odstraniti.
Kako je z garancijsko dobo moje Kärcher naprave?
Kärcher vam ob nakupu naprave iz nabora Hobi programa zagotavlja 24 mesečno garancijo. Za naprave Profi pa velja 12-mesečna garancijska doba od dne nakupa.
Ali potrebujem aplikacijo Kärcher Home & Garden?
Aplikacija Kärcher Home & Garden je vaš virtualni vodnik po svetu idej in uporabe naprav Kärcher, ter predstavlja čudovito mešanico tehnologije in udobja.
Aplikacijo Kärcher Home & Garden si na vašo pametno mobilno napravo naložite v trgovinah Google Play in Apple App Store.
Aplikacija vsebuje tudi: informacije o montaži in zagonu, informacije o področjih uporabe, nasvete in trike, pogosta vprašanja z natančno pomočjo pri motnjah, in povezavo s servisnim centrom KÄRCHER. Aplikacija vam omogoča, da z brezžično tehnologijo Bluetooth napravo usmerjate in upravljate tako na pametni mobilni napravi, kot tudi neposredno na visokotlačni pištoli.

