SESALEC ZA SUHO SESANJE KARCHER T 12/1 1355-100
S pomočjo ergonomsko oblikovanega nastavka za cev je tudi pri daljših delovnih intervalih zagotovljeno udobno delo
| Tehnični podatki | |||
|---|---|---|---|
| Tip | T 12/1 | T 12/1 eco! efficiency | |
| Napetost | V | 220-240 | 220-240 |
| Frekvenca | Hz | 1~ 50-60 | 1~ 50-60 |
| Vsebina zbiralnika | l | 12 | 12 |
| Količina zraka (max.) | l/s | 53 | 46 |
| Podtlak (max.) | kPa (mbar) | 24,0 (240) | 18,5 (185) |
| Vrednost priključne moči električne sesalne krtače (max.) | W | 250 | 250 |
| Razred zaščite | II | II | |
| Priključek gibke sesalne cevi (C-DN/C-ID) | mm | 35 | 35 |
| Dolžina x širina x višina | mm | 410 x 315 x 340 | 410 x 315 x 340 |
| Tipična delovna teža | kg | 6,4 | 6,4 |
| Okoljska temperatura (max.) | °C | +40 | +40 |
| Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-69 | |||
| Nivo hrupa LpA | dB(A) | 62 | 60 |
| Negotovost KpA | dB(A) | 1 | 1 |
| Vrednost vibracij dlan-roka | m/s2 | <2,5 | <2,5 |
| Negotovost K | m/s2 | 0,2 | 0,2 |
| Eko dizajn v skladu s 666/2013 | |||
| Razred energetske učinkovitosti | -- | B | A+ |
| Indikativna letna poraba energije | kWh/a | 31,4 | 18,5 |
| Razred čiščenja preprog | -- | D | C |
| Razred čiščenja trdih tal | -- | C | C |
| Razred emisije prahu | -- | D | D |
| Nivo hrupa ob obremenitve LWA | dB(A) | 75 | 73 |
| Nazivna poraba moči | W | 800 | 500 |
| Napetost | 230 V/ 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vakuum | 240 mbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prostornina posode | 12 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolžina kabla | 12 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretok zraka | 53 l/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moč motorja | 800 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teža | 6,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oprema | SESALNA CEV S KOLENOM DOLŽINE 2,5 m, KOVINSKA TELESKOPSKA CEV DOLŽINE 2 X 0,5 m, FILTER IZ FLISA, PRALNI FILTER IZ NAJLONA, TALNA ŠOBA,... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostalo | MOŽNOST NAVITJA ELEKTRIČNEGA KABLA NA POKROV SESALCA, ELEKTRIČNI KABEL DOLŽINE 12 m, TELESKOPSKA KOVINSKA CEV, ZELO VELIKA SESALNA POSODA, ...... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Širina sesanja | 295 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razred energetske učinkovitosti | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opis | Novi T 12/2 je izjemno zmogljiv in tih sesalnik, ki je še posebej primeren za naloge čiščenja stavb, v hotelih, restavracijah, pisarnah, trgovinah, bolnišnicah ter tudi v gospodinjstvu. Pri T 12/1 so moč motorja, sistem zraka in njegov 6-kraten sistem filtriranja (vklj. s HEPA filtrom kot dodaten pribor) so zasnovani tako, da moč sesanja tudi ob polni filtrski vreči ostane skoraj popolnoma enaka. Prednost, ki se izplača: intervali delovanja so daljši, če filtra ni potrebno menjati tako pogosto. Sesalnik lahko udobno upravljate s pomočjo nožnega stikala. Zahvaljujoč dvema gumiranima vodilnima kolesoma in vodilnima valjema je naprava izredno okretna in lahko vodljiva. Zelo nizko težišče onemogoča prevračanje naprave. Integriran sistem shranjevanja kabla na glavi turbine skrbi za to, da je omrežni kabel vedno pospravljen. Poleg tega lahko odvit omrežni kabel udobno shranite tudi na kavlju za kabel. S pomočjo ergonomsko oblikovanega nastavka za cev je tudi pri daljših delovnih intervalih zagotovljeno udobno delo. Sesalna cev na napravi ima enostaven, vendar učinkovit sistem za sestavljanje. Sesalno cev enostavno potisnete na nastavek na napravi, elastični obroček se zaskoči in – končano. Ta sistem istočasno zagotavlja varnost, da se sesalna cev ne sname z naprave, ko jo vlečete za seboj. Kot dodaten pribor je med drugim dobavljiva tudi električna sesalna krtača, s katero bo vaš T12/1 postal krtačni sesalnik za preproge. Za posebej visoke higienske zahteve lahko poleg filtrske vrečke iz flisa vstavite tudi HEPA filter, ki zadrži tudi najbolj fine delce.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehnični podatki | |||
|---|---|---|---|
| Tip | T 12/1 | T 12/1 eco! efficiency | |
| Napetost | V | 220-240 | 220-240 |
| Frekvenca | Hz | 1~ 50-60 | 1~ 50-60 |
| Vsebina zbiralnika | l | 12 | 12 |
| Količina zraka (max.) | l/s | 53 | 46 |
| Podtlak (max.) | kPa (mbar) | 24,0 (240) | 18,5 (185) |
| Vrednost priključne moči električne sesalne krtače (max.) | W | 250 | 250 |
| Razred zaščite | II | II | |
| Priključek gibke sesalne cevi (C-DN/C-ID) | mm | 35 | 35 |
| Dolžina x širina x višina | mm | 410 x 315 x 340 | 410 x 315 x 340 |
| Tipična delovna teža | kg | 6,4 | 6,4 |
| Okoljska temperatura (max.) | °C | +40 | +40 |
| Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60335-2-69 | |||
| Nivo hrupa LpA | dB(A) | 62 | 60 |
| Negotovost KpA | dB(A) | 1 | 1 |
| Vrednost vibracij dlan-roka | m/s2 | <2,5 | <2,5 |
| Negotovost K | m/s2 | 0,2 | 0,2 |
| Eko dizajn v skladu s 666/2013 | |||
| Razred energetske učinkovitosti | -- | B | A+ |
| Indikativna letna poraba energije | kWh/a | 31,4 | 18,5 |
| Razred čiščenja preprog | -- | D | C |
| Razred čiščenja trdih tal | -- | C | C |
| Razred emisije prahu | -- | D | D |
| Nivo hrupa ob obremenitve LWA | dB(A) | 75 | 73 |
| Nazivna poraba moči | W | 800 | 500 |
Ali moram v parnem čistilniku uporabljati samo destilirano vodo?
V parnih čistilnikih odsvetujemo uporabo samo destilirane vode. Priporočamo, da napravite mešanico destilirane vode ter vode iz pipe v razmerju 1:1. Tako boste zagotovili, da bo kotliček vaše naprave deloval pravilno, ter tako podaljšali življenjsko dobo celotne Kärcher naprave.
Kdaj potrebujem filter vrečke za sesanje z mokro-suhim sesalnikom Kärcher iz serije WD?
Uporabo filter vrečke pri sesalnikih te serije priporočamo v vsakem primeru, razen za mokro sesanje. V primeru sesanja tekočin (in vlažnih vsebin), je potrebno filter vrečko odstraniti.
Kako je z garancijsko dobo moje Kärcher naprave?
Kärcher vam ob nakupu naprave iz nabora Hobi programa zagotavlja 24 mesečno garancijo. Za naprave Profi pa velja 12-mesečna garancijska doba od dne nakupa.
Ali potrebujem aplikacijo Kärcher Home & Garden?
Aplikacija Kärcher Home & Garden je vaš virtualni vodnik po svetu idej in uporabe naprav Kärcher, ter predstavlja čudovito mešanico tehnologije in udobja.
Aplikacijo Kärcher Home & Garden si na vašo pametno mobilno napravo naložite v trgovinah Google Play in Apple App Store.
Aplikacija vsebuje tudi: informacije o montaži in zagonu, informacije o področjih uporabe, nasvete in trike, pogosta vprašanja z natančno pomočjo pri motnjah, in povezavo s servisnim centrom KÄRCHER. Aplikacija vam omogoča, da z brezžično tehnologijo Bluetooth napravo usmerjate in upravljate tako na pametni mobilni napravi, kot tudi neposredno na visokotlačni pištoli.

